台湾油机工业股份有限公司 联系人杨经理
機械規格 : |
| max項目 | 單位 | YV- 500A | YV- 500C | YV- 500E | YV- 500E+C | YV- 500ATC | YV- 500 ATC+C |
| 加工功能 | |||||||
| max旋轉徑 | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| max切削徑 | mm | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| max切削 高度 | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 |
| 主軸 | |||||||
| 主軸轉速 | rpm | 50~2000 | 50~2000 | 50~2000 | 50~2000 | 50~2000 | 50~2000 |
| 主軸軸承 直徑 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 鑽孔及攻牙 | N/A | 20/ M16(FC) | N/A | 20/ M16(FC) | N/A | 25/ M20(FC) | |
| 主軸鼻端 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | A2-11 | |
| 刀塔 | |||||||
| 刀塔型別 | 立式 | 立式 | 臥式 | V.D.I 50 | ATC | ATC | |
| 刀具數量 | pcs | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 刀具尺寸 | mm | BT50 | BT50 | ||||





